Chiffres clés
Répartition du chiffre d'affaires par branche

Répartition du chiffre d'affaires par zone géographique en %

Répartition du résultat opérationnel courant par branche*

Structure financière – ratio d'endettement

Solvabilité

Liquidité

Source : "Document de Référence 2011"
Ces chiffres ne concernent pas Redcats dont le processus de cession a été engagé en 2011
et dont les performances sont présentées sur une ligne à part dans nos comptes.
Pôle Luxe

Gucci

Bottega Veneta

Yves Saint Laurent

Autres marques du Pôle Luxe

Pôle Sport & Lifestyle

Puma

Autres marques du Pôle Sport & Lifestyle

Fnac

Source : "Document de Référence 2011"
Ces chiffres ne concernent pas Redcats dont le processus de cession a été engagé en 2011
et dont les performances sont présentées sur une ligne à part dans nos comptes.
| (En millions d'euros) |
2011 |
2010 |
Variation |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 12 227 | 11 008 | + 11,1 % |
| dont réalisé hors de France (en % du chiffre d’affaires) | 72,6 % | 69,1 % | + 3,5 pts |
| EBITDA | 1 911 | 1 649 | + 15,9 % |
| Marge d'EBITDA (en % du chiffre d'affaires) | 15,6 % | 15,0 % | + 0,6 pt |
| Résultat opérationnel courant | 1 602 | 1 370 | + 16,9 % |
| Rentabilité opérationnelle (en % du chiffre d’affaires) | 13,1 % | 12,4 % | + 0,7 pt |
| Résultat net part du Groupe | 986 | 965 | + 2,3 % |
| dont activités poursuivies hors éléments non courants | 1 055 | 835 | + 26,4 % |
| Cash-flow libre opérationnel (1) | 934 | 930 | + 0,5 % |
| Effectif moyen | 38 374 | 35 581 | + 7,8 % |
| (1) Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles - acquisitions nettes d'immobilisations corporelles et incorporelles. | |||
| Données par actions (en euros) |
2011 |
2010 |
Variation |
| Résultat net part du Groupe | 7,82 | 7,62 | + 2,6 % |
| dont activités poursuivies hors éléments non courants | 8,36 | 6,59 | + 26,9 % |
| Dividende par action (2) | 3,50 | 3,50 | - |
| (2) Soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale du 27 avril 2012. | |||
Source : "Document de Référence 2011"
Ces chiffres ne concernent pas Redcats dont le processus de cession a été engagé en 2011
et dont les performances sont présentées sur une ligne à part dans nos comptes.


















